SEE THIS TABLE IN A NEW WINDOW >>
Cotton Varieties Across Six Louisiana Locations | ||||||||
Loan | Gross | |||||||
Variety | Lint | Lint | Mike | UHM | Strength | UI | Value | Value |
lb/acre | percent | inches | g/tex | percent | cents/lb | $/acre | ||
Three-Year Performance (2003-2005) | ||||||||
Early Maturing | ||||||||
‡Stoneville St 5599BR | 1394 | 38.9 | 4.6 | 1.13 | 30.2 | 82.9 | 53.63 | 769.56 |
‡Deltapine DP 555 BG/RR | 1393 | 41.8 | 4.6 | 1.12 | 29 | 82.5 | 53.35 | 752.38 |
Deltapine DP 432 RR | 1326 | 38.5 | 4.6 | 1.11 | 30.9 | 83.5 | 53.4 | 722.5 |
FiberMax FM 960 BR | 1317 | 38 | 4.4 | 1.12 | 32.8 | 83.3 | 53.98 | 718.31 |
Deltapine DP 434 RR | 1314 | 40.1 | 4.4 | 1.16 | 28.9 | 83.4 | 54.19 | 715.06 |
Deltapine DP 444 BG/RR | 1274 | 39.3 | 4.2 | 1.13 | 29.8 | 83.5 | 53.94 | 684.28 |
Deltapine DP 449 BG/RR | 1273 | 37.8 | 4.5 | 1.12 | 31.3 | 83.2 | 53.83 | 690.21 |
FiberMax FM 958 LL | 1211 | 37.9 | 4.5 | 1.17 | 32.6 | 83.7 | 53.54 | 663.1 |
Deltapine DP 424 BGII/RR | 1202 | 35.9 | 4.5 | 1.12 | 29.2 | 83.4 | 53.53 | 646.86 |
Phytogen PHY 410R | 1196 | 37.6 | 4.6 | 1.13 | 31.6 | 84.1 | 54.09 | 658.53 |
Medium Maturing | ||||||||
Deltapine DP 555 BG/RR | 1405 | 41.7 | 4.6 | 1.12 | 29 | 82.2 | 53.37 | 782.61 |
Stoneville ST 5599BR | 1394 | 39 | 4.7 | 1.13 | 30.3 | 83 | 53.33 | 762.86 |
‡Stoneville ST 5242BR | 1344 | 38.9 | 4.5 | 1.11 | 28.9 | 83.3 | 53.28 | 718.8 |
FiberMax FM 991 BR | 1270 | 37.5 | 4.6 | 1.14 | 33.3 | 83.1 | 53.96 | 696.18 |
Deltapine DP 494 RR | 1253 | 39.7 | 4.6 | 1.16 | 32.9 | 83.6 | 54.51 | 708.2 |
FiberMax FM 832 LL | 1193 | 37.1 | 4.1 | 1.2 | 31.9 | 83.9 | 54.78 | 676.96 |
Stoneville ST 5303R | 1188 | 37.3 | 4.6 | 1.11 | 32.7 | 83.8 | 53.556 | 659.3 |
Two-Year Performance (2004-2005) | ||||||||
Early Maturing | ||||||||
‡Stoneville ST 5599BR | 1386 | 38.5 | 4.6 | 1.13 | 30.3 | 83 | 53.72 | 760.3 |
‡Deltapine DP 555 BG/RR | 1376 | 41.1 | 4.5 | 1.13 | 29 | 82.6 | 53.6 | 747.16 |
Deltapine DP 432 RR | 1324 | 38.1 | 4.6 | 1.12 | 31 | 83.5 | 53.4 | 729.61 |
FiberMax FM 960 BR | 1304 | 37.5 | 4.4 | 1.13 | 32.7 | 83.3 | 54.11 | 707.43 |
Deltapine DP 434 RR | 1304 | 39.7 | 4.4 | 1.16 | 28.9 | 83.4 | 54.19 | 713.24 |
Stoneville ST 5242BR | 1294 | 38.3 | 4.6 | 1.11 | 29 | 83.3 | 53.43 | 696.2 |
Deltapine DP 449 BG/RR | 1283 | 37.6 | 4.5 | 1.12 | 31.4 | 83.3 | 53.86 | 695.22 |
Deltapine DP 445 BG/RR | 1276 | 39.3 | 4.5 | 1.14 | 32.2 | 83.8 | 54.48 | 702.05 |
Stoneville ST 4575BR | 1264 | 38 | 4.6 | 1.12 | 31.7 | 83.2 | 53.76 | 692.49 |
FiberMax FM 960 RR | 1246 | 38.4 | 4.2 | 1.15 | 31.3 | 83.5 | 54.4 | 681.89 |
Deltapine DP 444 BG/RR | 1244 | 38.7 | 4.2 | 1.13 | 29.8 | 83.5 | 53.96 | 674.79 |
Deltapine DP 455 BG/RR | 1243 | 39.3 | 4.2 | 1.15 | 30.9 | 82.7 | 54.15 | 669.83 |
FiberMax FM 960 B2R | 1219 | 37.9 | 4.5 | 1.18 | 31.8 | 83.6 | 54.59 | 664.44 |
Phytogen PHY 410R | 1212 | 37 | 4.6 | 1.14 | 31.5 | 84.1 | 54.15 | 663.82 |
Stoneville ST 4686R | 1205 | 38.2 | 4.6 | 1.13 | 30.8 | 83.1 | 53.61 | 656.68 |
Deltapine DP 424 BGII/RR | 1193 | 35.4 | 4.5 | 1.12 | 29.3 | 83.5 | 53.65 | 643.22 |
Cotton Varieties Across Six Louisiana Locations | ||||||||
Loan | Gross | |||||||
Variety | Lint | Lint | Mike | UHM | Strength | UI | Value | Value |
lb/acre | percent | inches | g/tex | percent | cents/lb | $/acre | ||
FiberMax FM 958 LL | 1179 | 37.4 | 4.6 | 1.17 | 32.7 | 83.6 | 54.48 | 635.19 |
FiberMax FM 966 LL | 1172 | 36.7 | 4.4 | 1.15 | 33.2 | 83.9 | 54.59 | 645.84 |
Medium Maturing | ||||||||
Stoneville ST 5599BR | 1361 | 38.6 | 4.7 | 1.13 | 30.2 | 83 | 53.39 | 743.86 |
Deltapine DP 555 BG/RR | 1359 | 41 | 4.6 | 1.12 | 28.8 | 82.2 | 53.37 | 749.73 |
‡Stoneville ST 5242BR | 1291 | 38.1 | 4.5 | 1.11 | 28.9 | 83.3 | 53.38 | 685.63 |
FiberMax FM 991 BR | 1270 | 37.1 | 4.6 | 1.15 | 33.2 | 83.1 | 53.99 | 687.77 |
Deltapine DP 488 BG/RR | 1260 | 38.7 | 4.5 | 1.17 | 31.2 | 83.1 | 54.42 | 712.47 |
‡Deltapine DP 444 BG/RR | 1253 | 38.6 | 4.2 | 1.13 | 29.6 | 83.2 | 53.95 | 686.31 |
Deltapine DP 494 RR | 1237 | 39.2 | 4.6 | 1.16 | 32.8 | 83.5 | 54.57 | 701.01 |
Deltapine DP 543 BGII/RR | 1234 | 37.8 | 4.7 | 1.14 | 29.9 | 82.8 | 53.65 | 691.78 |
Stoneville ST 5303R | 1189 | 35.9 | 4.7 | 1.16 | 31.9 | 83.8 | 53.68 | 662.54 |
Stoneville ST 6636BR | 1189 | 35.9 | 4.7 | 1.16 | 31.9 | 83.8 | 54.25 | 671.64 |
FiberMax FM 800 B2R | 1160 | 37.2 | 4.1 | 1.19 | 32.3 | 83.9 | 54.79 | 655.21 |
FiberMax FM 832 LL | 1141 | 36.6 | 4.1 | 1.2 | 31.7 | 83.8 | 54.78 | 649.06 |
FiberMax FM 991 B2R | 1112 | 35.5 | 4.5 | 1.17 | 32.2 | 83.4 | 54.68 | 624.31 |
Stoneville ST 6848R | 1039 | 35.4 | 4.7 | 1.16 | 33.2 | 84.1 | 54.48 | 598.88 |
One-Year Performance 2005 | ||||||||
Early Maturing | ||||||||
†Syngenta DX25105N | 1458 | 40.5 | 4.6 | 1.13 | 28.6 | 82.6 | 53.73 | 796.17 |
‡Deltapine DP 555 BG/RR | 1387 | 41 | 4.6 | 1.09 | 26.8 | 81.7 | 52.47 | 750.01 |
†Deltapine DPLX04Y170BR | 1381 | 39.5 | 4.5 | 1.1 | 27.7 | 82.2 | 52.99 | 751.43 |
Phytogen PHY 440W | 1372 | 38.8 | 4.5 | 1.12 | 30.2 | 83.3 | 53.94 | 755.39 |
‡Stoneville ST 5599BR | 1362 | 38.6 | 4.6 | 1.11 | 28.6 | 82.5 | 53.19 | 756.66 |
Deltapine DP 432 RR | 1348 | 37.9 | 4.6 | 1.09 | 29.8 | 83 | 52.77 | 739.06 |
†Syngenta DX24706 | 1346 | 38.9 | 4.8 | 1.09 | 28.4 | 82.6 | 51.92 | 699.04 |
Deltapine DP 434 RR | 1336 | 39.3 | 4.2 | 1.13 | 27.4 | 82.5 | 53.84 | 737.05 |
Phytogen PHY 370WR | 1326 | 39 | 4.6 | 1.08 | 29.6 | 82.7 | 52.35 | 711.27 |
Deltapine DP 445 BG/RR | 1312 | 39.3 | 4.4 | 1.12 | 31 | 83 | 54.05 | 728.1 |
FiberMax FM 960 BR | 1309 | 37.1 | 4.4 | 1.1 | 30.7 | 82.6 | 53.33 | 704.11 |
Phytogen PHY 310R | 1298 | 39.5 | 4.6 | 1.08 | 29.4 | 82.3 | 51.84 | 687.28 |
Deltapine DP 449 BG/RR | 1293 | 37.2 | 4.5 | 1.1 | 29.2 | 82.4 | 53.07 | 701.81 |
Deltapine DP 424 BGII/RR | 1266 | 35.9 | 4.5 | 1.09 | 27.7 | 82.7 | 52.53 | 685.65 |
Deltapine DP 455 BG/RR | 1265 | 39.2 | 4.1 | 1.11 | 28.7 | 81.8 | 53.39 | 675.55 |
Phytogen PHY 480WR | 1262 | 36.7 | 4.6 | 1.12 | 31 | 83.5 | 54.19 | 700.52 |
FiberMax FM 960 RR | 1261 | 38.2 | 4.1 | 1.12 | 29.2 | 82.8 | 53.81 | 692.71 |
Stoneville ST 5242BR | 1254 | 38.3 | 4.5 | 1.08 | 27.5 | 82.8 | 52.26 | 673 |
FiberMax FM 960 B2R | 1246 | 37.6 | 4.5 | 1.15 | 29.9 | 82.9 | 54.3 | 683.95 |
Cotton Varieties Across Six Louisiana Locations | ||||||||
Loan | Gross | |||||||
Variety | Lint | Lint | Mike | UHM | Strength | UI | Value | Value |
lb/acre | percent | inches | g/tex | percent | cents/lb | $/acre | ||
Phytogen PHY 470WR | 1242 | 37.6 | 4.6 | 1.1 | 30 | 83.3 | 53.04 | 669.04 |
Stoneville ST 4575BR | 1223 | 38.2 | 4.5 | 1.09 | 30.4 | 82.4 | 52.89 | 671.2 |
Deltapine DP 444 BG/RR | 1211 | 39.7 | 4.1 | 1.1 | 27.8 | 82.8 | 52.98 | 660 |
Deltapine DP 454 BG/RR | 1203 | 41 | 4.1 | 1.08 | 27.5 | 82.3 | 51.69 | 645.11 |
Phytogen PHY 410R | 1195 | 37.3 | 4.6 | 1.11 | 30.6 | 83.6 | 53.88 | 658.73 |
Stoneville ST 4686R | 1160 | 38.4 | 4.5 | 1.09 | 30.8 | 82.4 | 52.71 | 630.82 |
FiberMax FM 966 LL | 1158 | 37.5 | 4.4 | 1.11 | 31.5 | 83.2 | 54.22 | 633.92 |
FiberMax FM 958 LL | 1112 | 37.2 | 4.5 | 1.15 | 30.2 | 82.6 | 54.27 | 592.73 |
†Syngenta DX2410420 | 1107 | 37.3 | 4.2 | 1.13 | 29.7 | 82.6 | 54.19 | 602.31 |
Mediium Maturing | ||||||||
†Deltapine DPLX03X179R | 1384 | 40.8 | 4.7 | 1.14 | 30.9 | 83.4 | 54.02 | 842.78 |
Stoneville ST 5599BR | 1301 | 38.8 | 4.6 | 1.1 | 28.2 | 82.1 | 52.82 | 722.02 |
‡Stoneville ST 5242BR | 1257 | 38.6 | 4.5 | 1.09 | 27.4 | 82.6 | 52.43 | 668.53 |
Deltapine DP 555 BG/RR | 1239 | 40.8 | 4.6 | 1.09 | 26.8 | 81.4 | 52.21 | 712.65 |
†Deltapine DPLX05X648DR | 1227 | 39.9 | 4.7 | 1.09 | 26.9 | 81.5 | 51.58 | 685.87 |
Deltapine DP 494 RR | 1211 | 39.2 | 4.7 | 1.14 | 31 | 82.8 | 54.23 | 718.46 |
‡Deltapine DP 444 BG/RR | 1198 | 39.2 | 4.2 | 1.1 | 27.6 | 82.2 | 52.96 | 651.15 |
FiberMax FM 991 BR | 1197 | 36.6 | 4.7 | 1.11 | 31.6 | 82.3 | 53.32 | 639.97 |
Deltapine DP 488 BG/RR | 1192 | 38.3 | 4.6 | 1.14 | 28.9 | 82.2 | 53.91 | 700.08 |
FiberMax FM 800 B2R | 1190 | 37.8 | 4.1 | 1.17 | 30.7 | 83.1 | 54.57 | 701.71 |
Stoneville ST 5303R | 1162 | 37.2 | 4.6 | 1.08 | 31 | 83.2 | 54.57 | 666.48 |
FiberMax FM 9166 B2LL | 1150 | 37.6 | 4.7 | 1.1 | 30.7 | 82.5 | 52.98 | 657.35 |
Deltapine DP 543 BGII/RR | 1132 | 37.7 | 4.7 | 1.11 | 28 | 82 | 53.12 | 662.72 |
Beltwide XBCG 1504 | 1121 | 36.5 | 4.2 | 1.13 | 29.1 | 81.9 | 54.15 | 621.89 |
FiberMax FM 832 LL | 1096 | 36.8 | 4.1 | 1.17 | 30.1 | 83.4 | 54.58 | 649.47 |
Stoneville ST 6636BR | 1096 | 36.1 | 4.6 | 1.14 | 30 | 83 | 54.29 | 645.13 |
FiberMax FM 991 B2R | 1056 | 35.8 | 4.3 | 1.14 | 30.6 | 82.5 | 54.45 | 609.76 |
Stoneville ST 6848R | 951 | 35.4 | 4.6 | 1.13 | 31.6 | 83.5 | 54.53 | 570.09 |
‡Early maturity variety and medium maturity variety included for comparison purposes only. | ||||||||
†Experimental. Seed of this variety may or may not be available in 2006. |
0 comments
Hide comments