Gasoline RBOB
Find the latest Gasoline RBOB prices and Gasoline RBOB futures quotes for all active contracts below.
Market Open
Change
Last Trade
Volume
Open Interest
Prior Settle
Day | Low | High | Open |
30 Day | Low | High | Last |
Contract | Low | High | Last |
Historical Prices
Gasoline RBOB Contracts
Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 23 Gasoline RBOB | 2.709 | +0.0056 | 2.7186 | 2.7068 | 2.7079 | 12:06 AM |
Jul 23 Gasoline RBOB | 2.6039 | +0.0126 | 2.6135 | 2.5958 | 2.5971 | 02:10 AM |
Aug 23 Gasoline RBOB | 2.5288 | +0.0113 | 2.5397 | 2.5225 | 2.5225 | 01:27 AM |
Sep 23 Gasoline RBOB | 2.4425 | +0.0337 | 2.4534 | 2.3961 | 2.4032 | 10:48 PM |
Oct 23 Gasoline RBOB | 2.2536 | +0.0096 | 2.2537 | 2.2536 | 2.2537 | 12:22 AM |
Nov 23 Gasoline RBOB | 2.1751 | +0.0284 | 2.1831 | 2.1342 | 2.1414 | 10:48 PM |
Dec 23 Gasoline RBOB | 2.1292 | +0.0258 | 2.1379 | 2.0914 | 2.0978 | 10:48 PM |
Jan 24 Gasoline RBOB | 2.1128 | +0.0256 | 2.117 | 2.0969 | 2.0969 | 10:48 PM |
Feb 24 Gasoline RBOB | 2.1102 | +0.0257 | 2.1173 | 2.101 | 2.1092 | 10:48 PM |
Mar 24 Gasoline RBOB | 2.1168 | +0.025 | 2.1217 | 2.1136 | 2.1212 | 10:48 PM |
Apr 24 Gasoline RBOB | 2.2716 | +0.0246 | 2.2758 | 2.2716 | 2.2758 | 10:48 PM |
May 24 Gasoline RBOB | 2.2684 | +0.0238 | 2.2735 | 2.2611 | 2.2735 | 06:01 PM |
Jun 24 Gasoline RBOB | 2.2542 | +0.0218 | 2.264 | 2.2244 | 2.2393 | 10:48 PM |
Jul 24 Gasoline RBOB | 2.2313 | +0.0208 | 2.2313 | 2.2313 | 2.2313 | 09:39 PM |
Aug 24 Gasoline RBOB | 2.2018 | +0.0208 | 2.2018 | 2.2018 | 2.2018 | 10:48 PM |
Sep 24 Gasoline RBOB | 2.1623 | +0.0203 | 2.1623 | 2.1623 | 2.1623 | 10:48 PM |
Oct 24 Gasoline RBOB | 2.0088 | +0.0198 | 2.0088 | 2.0088 | 2.0088 | 10:48 PM |
Nov 24 Gasoline RBOB | 1.9789 | +0.0198 | 1.9789 | 1.9789 | 1.9789 | 09:39 PM |
Dec 24 Gasoline RBOB | 1.9592 | +0.0198 | 1.9592 | 1.9476 | 1.955 | 10:48 PM |
Jan 25 Gasoline RBOB | 1.9458 | +0.0198 | 1.9458 | 1.9458 | 1.9458 | 09:39 PM |
Feb 25 Gasoline RBOB | 1.9489 | +0.0198 | 1.9489 | 1.9489 | 1.9489 | 09:39 PM |
Mar 25 Gasoline RBOB | 1.962 | +0.0198 | 1.962 | 1.962 | 1.962 | 09:39 PM |
Apr 25 Gasoline RBOB | 2.1375 | +0.0198 | 2.1375 | 2.1375 | 2.1375 | 09:39 PM |
May 25 Gasoline RBOB | 2.1499 | +0.0198 | 2.1499 | 2.1499 | 2.1499 | 09:39 PM |
Jun 25 Gasoline RBOB | 2.1509 | +0.0198 | 2.1509 | 2.1509 | 2.1509 | 10:48 PM |
Jul 25 Gasoline RBOB | 2.1339 | +0.0198 | 2.1339 | 2.1339 | 2.1339 | 09:39 PM |
Aug 25 Gasoline RBOB | 2.1104 | +0.0198 | 2.1104 | 2.1104 | 2.1104 | 09:39 PM |
Sep 25 Gasoline RBOB | 2.0665 | +0.0198 | 2.0665 | 2.0665 | 2.0665 | 09:39 PM |
Oct 25 Gasoline RBOB | 1.9314 | +0.0198 | 1.9314 | 1.9314 | 1.9314 | 09:39 PM |
Nov 25 Gasoline RBOB | 1.8922 | +0.0198 | 1.8922 | 1.8922 | 1.8922 | 09:39 PM |
Dec 25 Gasoline RBOB | 1.8603 | +0.0198 | 1.8603 | 1.8603 | 1.8603 | 10:48 PM |
Jan 26 Gasoline RBOB | 1.8455 | +0.0198 | 1.8455 | 1.8455 | 1.8455 | 09:39 PM |
Feb 26 Gasoline RBOB | 1.8503 | +0.0198 | 1.8503 | 1.8503 | 1.8503 | 09:39 PM |
Mar 26 Gasoline RBOB | 1.8673 | +0.0198 | 1.8673 | 1.8673 | 1.8673 | 09:39 PM |
Apr 26 Gasoline RBOB | 2.0496 | +0.0198 | 2.0496 | 2.0496 | 2.0496 | 09:39 PM |
May 26 Gasoline RBOB | 2.0674 | +0.0198 | 2.0674 | 2.0674 | 2.0674 | 10:48 PM |
Jun 26 Gasoline RBOB | 2.0623 | +0.0198 | 2.0623 | 2.0623 | 2.0623 | 10:48 PM |
Jul 26 Gasoline RBOB | 2.0487 | +0.0198 | 2.0487 | 2.0487 | 2.0487 | 09:39 PM |
Aug 26 Gasoline RBOB | 2.0287 | +0.0198 | 2.0287 | 2.0287 | 2.0287 | 09:39 PM |
Sep 26 Gasoline RBOB | 1.9884 | +0.0198 | 1.9884 | 1.9884 | 1.9884 | 09:39 PM |
Oct 26 Gasoline RBOB | 1.8575 | +0.0198 | 1.8575 | 1.8575 | 1.8575 | 09:39 PM |
Nov 26 Gasoline RBOB | 1.8215 | +0.0198 | 1.8215 | 1.8215 | 1.8215 | 09:39 PM |
Dec 26 Gasoline RBOB | 1.7918 | +0.0198 | 1.7918 | 1.7918 | 1.7918 | 09:39 PM |
Jan 27 Gasoline RBOB | 1.7717 | +0.0198 | 1.7717 | 1.7717 | 1.7717 | 09:39 PM |

Copyright © 2019. All market data is provided by Barchart Solutions.
Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for
trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.
DISCOVER CASH GRAIN BIDS IN YOUR AREA
All Markets
Grain Prices
Livestock/Dairy Prices
Softs
Energy Prices
Indicates
Subscribe to receive top agriculture news
Be informed daily with these free e-newsletters